Uitslagen & programma - SVS

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
24 aug 18.00 SVS JO11-1 Smitshoek JO11-3 vr -
27 aug 08.30 SVS JO11-1 DSO JO11-2 vr -
31 aug 18.00 SVS JO11-1 Spijkenisse JO11-1 vr 1-1
03 sep 11.30 Nieuwerkerk JO11-3 SVS JO11-1 co 5-3
10 sep 10.00 SVS JO11-1 XerxesDZB JO11-2 co 4-2
17 sep 11.15 Alexandria'66 JO11-4 SVS JO11-1 co 4-3
24 sep 10.00 SVS JO11-1 CVV Zwervers JO11-2 co 4-3
01 okt 08.30 Moordrecht JO11-1 SVS JO11-1 vr 2-0
08 okt 10.00 SVS JO11-1 Lekkerkerk JO11-1 co 1-5
15 okt 10.00 SVS JO11-1 Spijkenisse JO11-4 vr -
05 nov 09.00 Dilettant JO11-1 SVS JO11-1 co 5-3
09 nov 19.00 SVS JO11-1 CKC JO11-1 be 5-1
12 nov 10.00 SVS JO11-1 Spijkenisse JO11-1 vr 2-4
16 nov 18.00 SVS JO11-1 Alexandria'66 JO11-4 co 6-1
19 nov 08.30 CVV Zwervers JO11-2 SVS JO11-1 co 0-9
26 nov 10.00 SVS JO11-1 Poortugaal JO11-4 vr 4-5
30 nov 17.30 SVS JO11-1 Excelsior R. JO11-4 co 11-3
03 dec 08.30 CKC JO11-1 SVS JO11-1 co 5-2
14 jan 10.00 SVS JO11-1 Alexandria'66 JO11-4 co 2-1
21 jan 10.00 VVOR JO11-2 SVS JO11-1 co -
28 jan 10.00 SVS JO11-1 CVV Zwervers JO11-2 co 1-1
04 feb 11.30 XerxesDZB JO11-3 SVS JO11-1 co 2-9
11 feb 10.00 SVS JO11-1 Nieuwerkerk JO11-5 co 2-1
18 feb 10.00 SVS JO11-1 VVOR JO11-2 vr 8-1
04 mrt 08.30 SVS JO11-1 DRL JO11-1 vr 2-2
11 mrt 08.30 SVS JO11-1 Nieuwerkerk JO11-6 co 2-5
15 mrt 19.00 IFC JO11-1 SVS JO11-1 be -
25 mrt 08.30 Alexandria'66 JO11-4 SVS JO11-1 co 1-3
29 mrt 18.45 Dilettant JO11-1 SVS JO11-1 co 1-5
15 apr 08.30 Capelle JO11-1 SVS JO11-1 co 3-3
19 apr 17.30 SVS JO11-1 CKC JO11-1 co 2-1
13 mei 10.00 SVS JO11-1 CVV Zwervers JO11-2 co 5-2
20 mei 10.00 SVS JO11-1 Lyra JO11-3 vr -
24 mei 17.30 SVS JO11-1 XerxesDZB JO11-2 co 2-1
10 jun 10.00 SVS JO11-1 WCR Rhoon JO11-mix vr -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!