Uitslagen & programma - SVS

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.00 SVS JO9-2 Nieuwerkerk JO9-7 co 11-2
07 sep 18.30 SVS JO8-1 SVS JO9-2 vr -
10 sep 08.30 VVOR JO9-3 SVS JO9-2 co 4-5
14 sep 17.00 SVS JO9-1 SVS JO9-2 vr 8-1
17 sep 08.30 SVS JO9-2 Capelle JO9-3 co 11-2
24 sep 08.30 BVCB JO9-5 SVS JO9-2 co 4-9
01 okt 08.30 SVS JO9-2 Ommoord, sv JO9-3 co 7-4
05 okt 18.00 SVS JO8-1 SVS JO9-2 vr 7-0
08 okt 10.00 Alexandria'66 JO9-7 SVS JO9-2 co 4-3
15 okt 10.00 SVS JO9-2 Be Fair JO9-5 vr 5-1
22 okt 10.00 SVS JO9-2 XerxesDZB JO9-5 vr -
05 nov 08.30 SVS JO9-2 Groeneweg JO9-4 co 5-1
12 nov 08.30 XerxesDZB JO9-5 SVS JO9-2 co 2-4
19 nov 08.30 SVS JO9-2 Alexandria'66 JO9-7 co 5-1
03 dec 09.00 DCV JO9-3 SVS JO9-2 co 4-7
14 dec 18.00 Gouderak JO9-1 SVS JO9-2 co -
14 jan 10.45 NSVV JO9-1 SVS JO9-2 co 2-5
21 jan 08.30 SVS JO9-2 Bolnes JO9-1 co -
28 jan 10.00 VVOR JO9-2 SVS JO9-2 co 1-2
04 feb 08.30 SVS JO9-2 Slikkerveer JO9-4 co 2-2
11 feb 08.30 SVS JO9-2 Binnenmaas, FC JO9-2 co 6-1
18 feb 08.30 Nieuwerkerk JO10-5 SVS JO9-2 vr 5-2
11 mrt 08.30 Alexandria'66 JO9-6 SVS JO9-2 co 2-3
18 mrt 08.30 SVS JO9-2 SVS JO9-3JM co 8-1
25 mrt 08.30 SVS JO9-2 VVOR JO9-3 co 2-3
15 apr 08.30 VVOR JO9-2 SVS JO9-2 co 3-1
22 apr 08.30 SVS JO9-2 Nieuwerkerk MO9-1 co 8-1
13 mei 08.30 SVS JO9-2 Alexandria'66 JO9-6 co 7-3
20 mei 09.45 XerxesDZB JO9-4 SVS JO9-2 co 1-6
03 jun 10.00 SVS JO8-2 SVS JO9-2 vr -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!