Uitslagen & programma - SVS

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 12.00 SVS 3 XerxesDZB 7 be 0-6
09 sep 12.00 CVV Zwervers 5 SVS 3 be 3-0
16 sep 15.30 Nieuwerkerk 6 SVS 3 be 4-2
23 sep 14.00 SVS 3 CKC 4 co 2-4
30 sep 12.30 CVV Zwervers 5 SVS 3 co 2-4
07 okt 11.30 SVS 3 Barendrecht 11 co 0-5
14 okt 11.00 SDV 5 SVS 3 co 4-0
04 nov 15.30 Nieuwerkerk 6 SVS 3 co 3-0
25 nov 12.00 SVS 3 Barendrecht 12 co 1-5
16 dec 14.30 VVOR 5 SVS 3 co -
13 jan 11.30 SVS 3 Capelle 9 co -
20 jan 11.30 SVS 3 XerxesDZB 8 co -
27 jan 14.30 DCV 4 SVS 3 co -
03 feb 14.30 CKC 4 SVS 3 co -
10 feb 11.30 SVS 3 CVV Zwervers 5 co -
17 feb 11.30 SVS 3 VVOR 5 co -
02 mrt 12.15 Barendrecht 11 SVS 3 co -
09 mrt 11.30 SVS 3 SDV 5 co -
16 mrt 15.30 XerxesDZB 8 SVS 3 co -
23 mrt 11.30 SVS 3 Nieuwerkerk 6 co -
06 apr 16.15 Capelle 9 SVS 3 co -
13 apr 11.30 SVS 3 DCV 4 co -
20 apr 13.00 Barendrecht 12 SVS 3 co -
11 mei 11.30 SVS 3 Swift Boys 6 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!