Topscorers - SVS

Topscorers

Topscorers

Spelers worden alleen opgenomen in deze lijst als de "teamredacteur" de gegevens van de doelpuntenmakers heeft ingevoerd !!
Mocht u "teamredacteur" willen worden, klik dan op onderstaande link:

# Naam Team
1 Nairichson Bernadina 7 22 6 0 0 0
2 Sander Gouweleeuw 3 21 5 0 0 0
3 Daily Lengkeek 5 16 7 0 0 0
4 Gennaro Goodett 4 14 12 0 0 0
5 Daymen Rutte 2 11 2 1 0 0
6 Bradley van Santen O23-1 11 0 0 0 0
7 Michael Hoefakker 4 9 11 0 0 0
8 Youri Martens 4 9 8 0 0 0
9 Robin Bonemeijer 2 8 4 0 0 0
10 Jamie Velthaak 2 8 3 0 0 0
11 Sven van Grevenbroek 2 7 6 1 0 0
12 Nick Stolk 5 7 5 0 0 0
13 Ricardo van Dragt 4 7 3 0 0 0
14 Stefan de Vreede 7 6 4 0 0 0
15 Nick Snijder 2 6 2 2 0 0
16 Evan van der Poel 5 6 2 0 0 0
17 Badr Hattit O23-1 6 0 0 0 0
18 Bertrand Gakuba 5 5 2 0 0 0
19 Lars Deelen O23-1 5 0 1 0 0
20 Roberto Zarks 1 5 0 2 0 0
21 Joey Hoogerdijk O23-1 5 0 0 0 0
22 Benjamin Schoenmaker 5 5 0 0 1 0
23 Jesse de Lely 5 4 8 0 0 0
24 Marciano Waisapij 4 4 1 0 0 0
25 Gerald Oudman 7 4 0 0 0 0
26 Javan Hagens 1 4 0 1 0 0
27 Lars de Vries 5 3 6 0 0 0
28 Mitchell Heath 3 3 5 0 0 0
29 Roy Boslooper 4 3 4 0 0 0
30 Davi Dieleman 5 3 4 0 0 1
31 Bobby Beijersbergen van Henegouwen 4 3 2 0 0 0
32 Dinesh Badal 3 3 1 0 0 0
33 Bas van Leeuwen 2 3 0 1 0 0
34 Damian van Dijk O23-1 3 0 1 0 1
35 Jordy Janssen O23-1 3 0 0 0 0
36 Chris van der Graaf 1 3 0 0 0 0
37 Raymon van Laak 4 3 0 1 0 1
38 Natan Ogbay 2 3 0 0 0 0
39 Kevin Wijtenburg 4 2 7 0 0 0
40 Jeroen de Lely 1 2 3 2 2 0
41 Youri Medema 4 2 2 0 0 1
42 Joran van Opstal 1 2 1 0 0 0
43 Anthony Schoenmaker 2 2 1 0 0 0
44 Mitchell Heath 2 2 1 0 0 0
45 Dennis van der Windt 3 2 1 1 0 0
46 Yannick de Lely 1 2 1 2 0 1
47 Stefan van der Staal 1 2 0 0 0 0
48 Mitchell Heath 5 2 0 0 0 0
49 Regienaldo Dias 1 2 0 0 0 0
50 Angel Ribeiro Pereira Gomes 3 2 0 0 0 0
51 Mitchell Hoppenbrouwers 4 2 0 0 0 0
52 Michael Janson O23-1 2 0 0 0 0
53 Wesley Bennik 3 2 0 1 0 0
54 Pharrell Meilise O23-1 2 0 1 0 0
55 Remco van Mourik 3 1 7 0 0 0
56 Maurice Swijnenburg 3 1 5 0 0 0
57 Thom van Buuren 5 1 4 0 0 0
58 Sietse Posthuma 7 1 4 0 0 0
59 Chevano Belgraver 4 1 2 0 0 0
60 Silvio van Gelderen 1 1 2 0 0 0
61 Dennis Waterreus 5 1 2 0 0 0
62 Jessie Oostrum 1 1 2 1 0 0
63 Mitchell Portegies 5 1 1 1 0 0
64 Lars van Wensveen 4 1 1 0 0 0
65 Mike Vermeulen 5 1 1 1 0 0
66 Roy Rijsdijk 2 1 1 1 0 0
67 Stanley Naderom 5 1 1 0 0 0
68 Remco Bakker 4 1 1 0 0 0
69 Mitchell Groesbeek 7 1 1 0 0 0
70 Jimmy Ramawadh 2 1 1 0 0 0
71 Daan Luijt 3 1 1 0 0 0
72 Dinesh Badal 5 1 1 0 0 0
73 Stefano Zappeij 4 1 1 1 1 0
74 Daan ter Heide O23-1 1 0 0 0 0
75 Benjamin Schoenmaker 3 1 0 1 0 0
76 Sander van der Hoek 5 1 0 0 0 0
77 Mees Rooijens JO13-1 1 0 0 0 0
78 Stefan van der Lee 4 1 0 0 0 0
79 Rishi Hagens O23-1 1 0 0 0 0
80 Dennis van Mourik 3 1 0 0 0 0
81 Milan Mushfegh JO13-1 1 0 0 0 0
82 Joery Kaashoek O23-1 1 0 0 0 0
83 Joey Verpaalen JO13-1 1 0 0 0 0
84 Bart Sturm O23-1 1 0 0 0 0
85 Alex Nsabimbona 3 1 0 0 0 0
86 Vinny Bierhuizen 5 1 0 0 0 0
87 Ryan Winters 7 1 0 0 0 0
88 Stefan van der Staal 2 1 0 0 0 0
89 Sheldon Kudjoe 7 1 0 0 0 0
90 Ensar Yilmaz O23-1 1 0 1 0 1
91 Jonathan van der Elst 3 1 0 0 0 0
92 Robin Bonemeijer 5 1 0 0 0 0
93 Sjors Haverkamp 3 0 3 0 0 0
94 Romano Rapisarda 7 0 3 0 0 0
95 Vinnie Seip 2 0 2 1 0 0
96 Tony Pronk 5 0 2 1 0 0
97 Jeroen Bartels 7 0 2 0 0 0
98 Giorginio Dieterich 1 0 2 0 0 0
99 Dennis de Vos Burchart 4 0 2 0 0 0
100 Valdir Martinez Acuna 3 0 1 0 0 0
101 Justin van Son 7 0 1 0 0 0
102 Frank Kauffmann 3 0 1 0 0 0
103 Laurens Butter 3 0 1 0 0 0
104 Damian de Wit 5 0 1 0 0 0
105 Tim Kalkman 7 0 1 0 0 0
106 Rick Schoonus 5 0 1 1 0 0
107 Aleksandar Milanovic 5 0 1 0 0 0
108 Bertrand Gakuba 3 0 1 0 0 0
109 Bas van Leeuwen 3 0 1 0 0 0
110 Joery Kaashoek 1 0 0 3 0 0
111 Marco Singadji 4 0 0 1 0 0
112 Dawit Sium 1 0 0 2 0 0
113 Avinash Druiventak O23-1 0 0 1 1 0
114 Muhammet Hidir 1 0 0 2 0 0
115 Ricardo Nooitrust 2 0 0 1 0 0
116 Jeffrey Feijen 1 0 0 2 0 2
117 Jimmy Ramawadh 1 0 0 1 0 0
118 Patrick Nieuwerf 1 0 0 2 0 0
119 Daniel Alem 2 0 0 1 0 0
120 Wishnu Badal 1 0 0 1 0 0
121 Kian Hess O23-1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!