Topscorers - SVS

Topscorers

Topscorers

Spelers worden alleen opgenomen in deze lijst als de "teamredacteur" de gegevens van de doelpuntenmakers heeft ingevoerd !!
Mocht u "teamredacteur" willen worden, klik dan op onderstaande link:

# Naam Team
1 Jesse Beukers 7 4 2 0 0 0
2 Badr Hattit O23-1 4 0 0 0 0
3 Youri Medema 4 3 1 0 0 0
4 Mitchell Heath 7 2 2 0 0 0
5 Ubada Al-Jeshi 7 2 1 0 0 0
6 Gino Engelbracht 1 2 1 0 0 0
7 Stefan van der Lee 4 2 0 0 0 0
8 Daymen Rutte 2 2 0 0 0 0
9 Jeroen de Lely 1 2 0 0 0 0
10 Jessie Oostrum 1 2 0 0 0 0
11 Michael Janson 7 1 4 0 0 0
12 Mitchell Hoppenbrouwers 4 1 1 0 0 0
13 Chris van der Graaf 1 1 1 0 0 0
14 Raymon van Laak 4 1 1 0 0 1
15 Gennaro Goodett 4 1 1 0 0 0
16 Sem de Wachter 7 1 1 0 0 0
17 Jordy Janssen O23-1 1 0 0 0 0
18 Anthony Schoenmaker 2 1 0 1 0 0
19 Kian Hess 7 1 0 0 0 0
20 Javan Hagens 1 1 0 0 0 0
21 Joey Veen O23-1 1 0 0 0 0
22 Farrell Lokko O23-1 1 0 0 0 0
23 Sander Gouweleeuw 3 1 0 0 0 0
24 Aaron Stok 7 1 0 0 0 0
25 Damian de Wit 7 1 0 0 0 0
26 Dylan van Lingen O23-1 1 0 0 0 0
27 Bradley van Santen 2 1 0 0 0 0
28 Lars de Vries 3 1 0 0 0 0
29 Ruben Visser O23-1 1 0 0 0 0
30 Chevano Belgraver 4 0 3 0 0 0
31 Rowan Klok 7 0 2 0 0 0
32 Bertrand Gakuba 3 0 1 0 0 0
33 Carlos Littel 7 0 1 0 0 0
34 Kevin Wijtenburg 4 0 1 0 0 0
35 Giorginio Dieterich 1 0 1 0 0 0
36 Bobby Beijersbergen van Henegouwen 4 0 1 0 0 0
37 Franky Tahamata 4 0 1 0 0 0
38 Muhammet Hidir 1 0 1 0 0 0
39 Remco van Mourik 3 0 1 0 0 0
40 Joery Kaashoek 1 0 0 1 0 0
41 Roy Rijsdijk 1 0 0 1 0 0
42 Alec Schoneveld 1 0 0 1 0 0
43 Stefano Zappeij 4 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!